Grupperanking
Offisiell grupperanking basert på tidsvektet netto Elo-gevinst mellom avdelinger
| # | Gruppe | Spillere | Kamper | Seire / Tap | Vinn % | Netto ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoteknikk | 3 | 34 | 27 - 7 | 79.4 % | +38.57 |
| 2 | PA | 2 | 3 | 1 - 2 | 33.3 % | -0.53 |
| 3 | VA | 2 | 11 | 5 - 6 | 45.5 % | -2.72 |
| 4 | PLAN | 3 | 8 | 3 - 5 | 37.5 % | -3.23 |
| 5 | Vei | 5 | 14 | 4 - 10 | 28.6 % | -7.69 |
| 6 | Geo | 4 | 45 | 20 - 25 | 44.4 % | -9.07 |
| 7 | LARK | 3 | 5 | 0 - 5 | 0.0 % | -15.46 |
Hvordan fungerer Netto Elo?
Dette er et nullsumspill: Det som en gruppe vinner i Elo, taper motstanderene. Når to spillere fra samme gruppe møtes, forblir gruppenes score uendret. Når spillere fra ulike grupper møtes, overføres poeng direkte mellom gruppene.
Netto Elo viser gruppens samlede gevinst eller tap av poeng mot de andre kvalifiserte grupper:
For å sikre en rettferdig tabell må en gruppe ha minst 2 spillere for å delta på rankingen. Kamper mot spillere i enmannsgrupper eller spillere uten gruppe gir eller koster ikke gruppen poeng.
For at ferske kamper skal telle mest, vektes kampens overførte Elo etter hvor lenge siden den ble spilt: